(税込金額)
建物用途 | A(ホテル・病院他) | B(事務所・学校他) | C(工場・自動車車庫) |
---|---|---|---|
300㎡未満 | 99,000円 | 82,500円 | 44,000円 |
300㎡~500㎡未満 | 107,250円 | 88,000円 | 55,000円 |
500㎡~1,000㎡未満 | 132,000円 | 95,700円 | 66,000円 |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 171,600円 | 107,800円 | 92,400円 |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 214,500円 | 132,000円 | 92,400円 |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 243,100円 | 171,600円 | 99,000円 |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 264,000円 | 198,000円 | 105,600円 |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 356,400円 | 250,800円 | 132,000円 |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 435,600円 | 290,400円 | 224,400円 |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 514,800円 | 356,400円 | 277,200円 |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 633,600円 | 422,400円 | 343,200円 |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 792,000円 | 528,000円 | 409,200円 |
200,000㎡以上 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
(税込金額)
建物用途 | A(ホテル・病院他) | B(事務所・学校他) | C(工場・自動車車庫) |
---|---|---|---|
300㎡未満 | 198,000円 | 132,000円 | 66,000円 |
300㎡~500㎡未満 | 214,500円 | 143,000円 | 71,500円 |
500㎡~1,000㎡未満 | 253,000円 | 171,600円 | 114,400円 |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 314,600円 | 214,500円 | 143,000円 |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 400,400円 | 271,700円 | 185,900円 |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 457,600円 | 303,600円 | 211,200円 |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 554,400円 | 369,600円 | 250,800円 |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 646,800円 | 435,600円 | 277,200円 |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 765,600円 | 514,800円 | 330,000円 |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 910,800円 | 607,200円 | 369,600円 |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 1,069,200円 | 712,800円 | 422,400円 |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 1,267,200円 | 844,800円 | 501,600円 |
200,000㎡以上 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
(税込金額)
延べ面積 | 判定料金 |
---|---|
200㎡未満 | 35,200円 |
200㎡以上 | 55,000円 |
(税込金額)
基本料金 | 住戸部分料金(計算タイプ数) | 共有部面積 | 共用部料金 |
---|---|---|---|
66,000円 | 計算タイプ数×4,400円 | 5,000㎡未満 | 165,000円 |
5,000㎡以上 | 別途見積による |
ホテル等 | ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
---|---|
病院等 | 病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
集会所等 | ・図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの ・体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの ・映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
事務所等 | 事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
---|---|
百貨店等 | 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
学校等 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
飲食店等 | 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
工場等 | 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
---|