提出形式 | 正本一通と副本一通 |
---|
(申請書に添付する図書は、 作成した設計者の記名が必要です。)
提出形式 | 書類名、図書名 | 内容 |
---|---|---|
提出書類 | 連絡票(KKC様式S-02) (Excel) | 正のみ (事前に提出いただいている場合は不要) |
構造計算適合性判定申請書(ZIP) | 第一面〜第三面 | |
委任状(KKC様式S-03) | 正のみ | |
建築計画概要書 | 正のみ (確認申請提出の写し) | |
提出図書 | 意匠図 | 付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、 2面以上の立面図・断面図、地盤面算定表、内外仕上表 |
構造図 | ||
構造計算書一式 | 地盤調査報告書等を含む | |
磁気ディスク | 大臣認定プログラムによる場合 | |
安全証明書の写し | 構造設計一級建築士の関与を要しない場合(正のみ) | |
大臣認定書写し(別添含む) | 認定を受けた構造方法がある場合 (ICBAが提供する大臣認定データベースに記載のあるものは不要) |
提出形式 | 正本一通と副本一通 |
---|
(申請書に添付する図書は、 作成した設計者の記名が必要です。)
提出形式 | 書類名、図書名 | 内容 |
---|---|---|
提出書類 | 追加説明書(表紙)(KKC様式S-10)(Excel) | 図面、計算書の補正部分をマーキング等で明確にしてください |
質疑事項書の回答 | ||
提出図書 | 補正図書(図面・計算書) |
申請図書の提出方法について | 当機関に提出していただく構造計算適合性判定申請の書類及び図書について(PDF) |
---|