鹿児島県の判定手数料変更について
Information
お知らせ
2014年04月01日
平成26年4月1日より鹿児島県の判定手数料が下記のとおり変更となりました。
【鹿児島県】構造計算適合性判定手数料(平成26年4月1日改正)
延べ床面積(χ) | 単 価 | 増 額 | |||
現 行 | 改正(案) | ||||
大 |
1 | χ≦1,000㎡ | 136,000円 | 139,000円 | 3,000円 |
2 | 1,000㎡<χ≦2,000㎡ | 158,000円 | 160,000円 | 2,000円 | |
3 | 2,000㎡<χ≦10,000㎡ | 203,000円 | 206,000円 | 3,000円 | |
4 | 10,000㎡<χ≦50,000㎡ | 258,000円 | 262,000円 | 4,000円 | |
5 | 50,000㎡<χ | 442,000円 | 449,000円 | 7,000円 | |
そ の 他 |
1 | χ≦1,000㎡ | 179,000円 | 182,000円 | 3,000円 |
2 | 1,000㎡<χ≦2,000㎡ | 222,000円 | 224,000円 | 2,000円 | |
3 | 2,000㎡<χ≦10,000㎡ | 331,000円 | 336,000円 | 5,000円 | |
4 | 10,000㎡<χ≦50,000㎡ | 441,000円 | 447,000円 | 6,000円 | |
5 | 50,000㎡<χ | 813,000円 | 825,000円 | 12,000円 |
以上